Unser Webhostingvergleich
Wir nehmen Dir die Vergleichsarbeit ab und empfehlen Dir unseren Webhosting Favorit!
In unserem Beitrag, welches das passende Webhosting ist, haben wir Dich über die Mindestanforderungen informiert. Nun vergleichen wir vier der bekanntesten Webhoster. In unserem Lexikon kannst Du nachlesen, was welche Bedeutung (SSL, FTP Accounts, Webspace Größe, etc.) bedeutet.
Wir raten übrigens davon ab, extrem günstige Webhoster auszuwählen, bei denen das Hosting 1,- € pro Monat kostet, da diese meist extrem lange Ladezeiten, hohe Ausfallzeiten und nur sehr wenig Service bieten. Langfristig wirst Du mit diesen Angeboten keinen Spaß haben und keinen Erfolg erzielen.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Webgo Platin | All-Inkl Privat | Strato Starter | 1&1 Basic |
Domains inklusive | 11 .de Domains | 3 .tld | 1 .tld | 1 .tld |
Anzahl FTP Nutzer | Unbegrenzt | Mehrere möglich, Anzahl unbekannt | 3 | 20 |
Anzahl Datenbanken | Unbegrenzt | 5 | 2 | 25 |
Email Accounts inklusive | Unbegrenzt | 500 | 2000 | 500 |
Kostenloses SSL Zertifikat | ||||
Webspace Größe | 222 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB |
Cronjobs inklusive | 5 | - | - | Ja, Anzahl unbekannt. |
Rabattcoupon vorhanden | ||||
Rabattcode | kein | kein | - | - |
Preis 1. Jahr inkl. Rabatt | 31,70 € | 44,55 € | 58 € | 20,78 € |
Preis 2. Jahr | 83,40 € | 59,40 € | 48 € | 95,88 € |
Zum Angebot | Link | https://all-inkl.com/PA652B3C5DA8D50 | Link | link |
Alle Angebote | Link | https://all-inkl.com/PA652B3C5DA8D50 | Link | link |
Keine Kommentare vorhanden